Rajkot, Gujarat
GST No. 24AAFCR8284B1ZE
Call 08043804084 77% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Set
| Pipe size capacity | Up to 25 mm |
| Operation type | Manual |
| Max bending angle | 90 deg |
| Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
| Bending radius | 1D |
| Max Bend Radius | 150 mm |
| Machine type | Manual |
| Type | Hydraulic |
| Operation Mode | Manual |
| Pipe Diameter | 10-25MM |
| Layout | Vertical |
| Control type | Manual |
| Bending Direction | Forward |
| Weight | 27.6KG |
| Model Name/Number | RPB-01 |
| Brand | Rajdeep |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Set
| Pipe size capacity | Up to 25 mm |
| Operation type | Electric |
| Bending radius | 1D |
| Power supply | 230 V 1 Phase |
| Max Bending Radius | 50-100 mm |
| Pipe material | MS, SS |
| Phase | Single phase |
| Layout | Vertical |
| Bending Direction | Forward |
| Brand | Rajdeep |
| Number Of Rollers | 3 |
| Machine type | Semi automatic |
| Control type | Manual |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Rajdeep |
| Layout | Horizontal |
| Max Bending Angle | 90 degree |
| Bending Direction | Forward |
| Voltage | 220V |
View Complete details